Mantém a Qualidade
Armazenamento prolongado sem riscos ou perda de qualidade.
Aumente o tempo de armazenamento com segurança, mantendo a qualidade.
Armazenamento prolongado sem riscos ou perda de qualidade.
Aumente o tempo de armazenamento com segurança, mantendo a qualidade.
Diminui as perdas por secagem excessiva (ventilação excessiva), respiração (perda de matéria seca), fermentação ou acidez, quebra e danos por insetos.
Secar os últimos pontos de umidade, dispensando o secador ou liberando-o dos pontos mais caros.
Esfria o grão abaixo de 15°C, inibindo a proliferação de insetos e fungos, dispensando o uso de agroquímicos.
O grão é resfriado em tempo previsível, independentemente das condições climáticas.
Sem mais pontos de calor ou queima.
Mantém o poder germinativo e o vigor da semente. É possível refrigerar silos de arame e secar sementes durante o resfriamento.
Milho
Trigo
Soja
Cevada
Girassol
Arroz
Sorgo
| Modelo | 5,5-15A | 15-28 | 18,5-40 | 30-60VE | 30-70VE | 37-80VE | 45-80VE | 45-125VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade frigorífica Cond +45 / Evap +7,5 · kW | 41,3 | 72,1 | 132 | 163,6 | 194,4 | 245 | 245 | 356 |
| Vazão de ar 200 mm H₂O · m³/h | 5.600 | 16.800 | 19.900 | 33.600 | 33.600 | 39.800 | 52.000 | 52.000 |
| Compressor Bitzer | 4JE-15Y | 6HE-28Y | CSH 6563-40 | CSH 6593-60 | CSH 7573-70 | CSH 8553-80 | CSH 8553-80 | CSH 8583-125 |
| Potência máx. absorvida A | 45,8 | 93 | 118 | 166,8 | 213,4 | 233,5 | 264 | 335 |
| Largura mm | 2.200 | 2.050 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Comprimento mm | 3.000 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.350 | 5.350 | 5.800 | 7.800 |
| Altura mm | 2.080 | 2.300 | 2.550 | 2.555 | 2.755 | 2.755 | 2.720 | 2.720 |
| Rendimento 24 h mín / máx · ton | 70 / 180 | 90 / 300 | 150 / 550 | 400 / 1.050 | 550 / 1.050 | 650 / 1.200 | 650 / 1.800 | 750 / 1.800 |
| Diâmetro duto saída de ar mm | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Peso kg | 1.800 | 2.000 | 2.700 | 2.850 | 2.950 | 3.300 | 4.600 | 6.000 |
Alimentação elétrica: 400 V · 50 Hz · 3 Ph — Consulte outras alternativas.

O equipamento transforma o ar ambiente em ar frio, com temperatura e umidade controladas.
Um sistema computadorizado lê o clima e ajusta o ar ao que o grão precisa.
O ar é insuflado pelos dutos de aeração, expulsando o calor.
Tempo previsível de resfriamento, inibindo fungos, micotoxinas e insetos.
Para milho, trigo, girassol, cevada, soja e mais — em silos, células ou galpões.


Refrigeração em Células

Refrigeração em Silos


Refrigeração em Armazéns