Mantiene la Calidad
Almacenamiento extendido sin riesgos ni pérdida de calidad.
Extienda el tiempo de almacenamiento sin riesgos manteniendo la calidad
Almacenamiento extendido sin riesgos ni pérdida de calidad.
Extienda el tiempo de almacenamiento sin riesgos manteniendo la calidad
Disminuye las pérdidas por sobre-secado (ventilación excesiva), respiración (materia seca), fermentación o acidez, roturas y daño por insectos
Secar los últimos puntos de humedad, prescindiendo de la secadora o liberándola de los puntos más caros
Enfría el grano por debajo de 15°C, inhibiendo la proliferación de insectos y hongos, prescindiendo de la aplicación de agroquímicos
El grano se enfría en tiempo predecible independientemente de las condiciones climáticas.
No más puntos de calor o quemado
Mantiene el poder germinativo y vigor de la semilla. Es posible refrigerar silos de alambre y secar semilla durante el enfriamiento.
Maíz
Trigo
Soja
Cebada
Girasol
Arroz
Sorgo
| Modelo | 5,5-15A | 15-28 | 18,5-40 | 30-60VE | 30-70VE | 37-80VE | 45-80VE | 45-125VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad frigorífica Cond +45 / Evap +7,5 · kW | 41,3 | 72,1 | 132 | 163,6 | 194,4 | 245 | 245 | 356 |
| Caudal de aire 200 mm H₂O · m³/h | 5.600 | 16.800 | 19.900 | 33.600 | 33.600 | 39.800 | 52.000 | 52.000 |
| Compresor Bitzer | 4JE-15Y | 6HE-28Y | CSH 6563-40 | CSH 6593-60 | CSH 7573-70 | CSH 8553-80 | CSH 8553-80 | CSH 8583-125 |
| Potencia máx. absorbida A | 45,8 | 93 | 118 | 166,8 | 213,4 | 233,5 | 264 | 335 |
| Ancho mm | 2.200 | 2.050 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Largo mm | 3.000 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.350 | 5.350 | 5.800 | 7.800 |
| Alto mm | 2.080 | 2.300 | 2.550 | 2.555 | 2.755 | 2.755 | 2.720 | 2.720 |
| Rendimiento 24 hs mín / máx · ton | 70 / 180 | 90 / 300 | 150 / 550 | 400 / 1.050 | 550 / 1.050 | 650 / 1.200 | 650 / 1.800 | 750 / 1.800 |
| Diámetro ducto salida de aire mm | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Peso kg | 1.800 | 2.000 | 2.700 | 2.850 | 2.950 | 3.300 | 4.600 | 6.000 |
Alimentación eléctrica: 400 V · 50 Hz · 3 Ph — Consultar por otras alternativas.

El equipo convierte el aire ambiente en aire frío, con temperatura y humedad controladas.
Un sistema computarizado mide el clima y ajusta el aire a lo que el grano necesita.
El aire se insufla por los ductos de aireación y desplaza el calor hacia afuera.
Baja la temperatura en tiempo predecible e inhibe hongos, micotoxinas e insectos.
Para maíz, trigo, girasol, cebada, soja y más — en silos, celdas o galpones.


Refrigeración en Celdas

Refrigeración en Silos


Refrigeración en Galpones